| Gamle Danske Rederier. | Børslisten er fra den 02-01-1924 |
| Rederi. | Startår. | Antal skibe. | Børskurs. | Om rederiet. | Ophørt. |
| ØK. | 1897 | 177,75 | 1998 | ||
| DFDS. ( Forenede D/S ) | 1866 | 100,50 | Idrift. | ||
| D/S Norden. | 1871 | 248,00 | Stifter. Mads C Holm. | Idrift | |
| D/S Dannebrog. | 1883 | 112,75 | Stifter C K Hansen København. | 2015 ? | |
| D/S Heimdal. | 1895 | ? | Stifter. Martin Carl. | 1967 | |
| D/S Orint. | 1915 | 400,00 | Stifter. ? | 1994 | |
| D/S Myren. | 1891 | 130,00 | Stifter. Holm og wonsild. København. | 1975 | |
| D/S Torm. | 1889 | ? | Stifter. Kaptajn Ditlev Torm og Kaptajn Christian Schmiegelow. | Idrift. | |
| D/S Vendila. | 1897 | 147,50 | Stifter. Svendsen Og Christensen København. | 1972 | |
| D/S Progress. | 1904 | 87,25 | Stifter. Marius H Nielsen og firmaet Holm & Wonsild. | 2000 | |
| Dansk-Fransk D/S | 1902 | 119,00 | Selskabet stiftet i Esbjerg. | 1979 | |
| D/S Atlanterhavet. | 1915 | 123,00 | Stifter. Skibsreder O J Eskildsen. | 1925 | |
| D/S Dana. | 1880 | 37,00 | Helsingør. | 1881 | |
| D/S Orion. | 1912 | 70,50 | Stifter Carl Peter Jensen. | 1957 | |
| D/S Rødby Havn. | 1916 | 3,75 | Rødby. | 1935 | |
| Forenede Bugserselskab. | 1873 | 64,25 | København. | 1965 ? | |
| Dansk-Norsk D/S. | 1916 | 75,24 | Stifter Familien Hagemann. | 1959 | |
| D/S Pacific. | 1915 | ? | Stifter Kaptajn L R Smidt og Erik valeur. | 1952 | |
| D/S Thore. | 1903 | ? | Stifter. Thor E Tulinius. København. | 1903 ? | |
| D/S Oceana | 1915 | ? | København. | 1925 | |
| D/S Patria | 1916 | 6,00 | København. | 1925 | |
| D/S Svendborg. | 1904 | Peter Mærsk Møller. Arnold Peter Møller. Mærskline. | Idrift. | ||
| D/S 1912 | Peter Mærsk Møller. Arnold Peter Møller. Mærskline. | idrift. | |||
| Gl Rederier Udland. | |||||
| Rederi. | Start år. | Antal Skibe. | Om Rederiet. | Ophørt. | |
| Whitestar Line. |
whitestarline.co.uk www.whitestarhistory.com IMM. www.whitestarlinehotel.co.uk www.gracesguide.co.uk IMM International Mercantile marine company. |
||||